經營儀表板
各事業體本月業績
依單據日期認列,只計一般訂單,退貨已沖減
需要注意
系統自動偵測,點開可看細節
業務個人排行
本月累計,含加盟約與年約
| 1 王小姐 | 148 萬 | 112% |
| 2 林先生 | 121 萬 | 104% |
| 3 陳小姐 | 96 萬 | 88% |
| 4 李先生 | 74 萬 | 61% |
管理層看到的是當下,不是月底彙總。每一個數字都可以往下鑽到單據,鑽到底就是那張出貨單與是誰揀的貨。
實機畫面,可直接操作。若未顯示請 在新視窗開啟。
這支 DEMO 在示範什麼
業務或門市人員在手機上完成出貨申請,不必回辦公室、不必請人代打
| 1 | 手機開啟(LINE 內或瀏覽器皆可),不需另外安裝 |
| 2 | 選活動、選套組、填數量,介面針對單手操作設計 |
| 3 | 送出即成為出貨申請,不再是 LINE 訊息 |
目前這支是獨立運作的申請單,資料尚未與庫存、合約、業績相通。
接進數據中心之後,會多出什麼
同一個手機畫面,背後多了四件事
| AI 解析 | 可直接貼上客戶的 LINE 文字或語音,自動變成明細 |
| 價格 | 年約、小口約、加盟約自動套用,業務不必記得這家走哪種約 |
| 庫存 | 送出前先檢查可用量,缺貨當場擋下並提供分批出貨 |
| 業績 | 成立即計入個人業績,出貨進度可自行查詢 |
送出後,後台這樣接手
同一張單在數據中心的樣子
| 品項 | 數量 | 價格來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 玻尿酸保濕精華 30ml | 30 | 年約價 | 庫存不足・轉人工 |
| 亮妍面膜 5 片/盒 | 5 | 年約價 | 可成立 |
| 頭皮淨化液 500ml | 24 | 年約價 | 單位需確認 |
庫存與可用量
可用量 = 現有量 − 預留 − 已配未出 · 全通路共用同一張表
| 料號 | 品名 | 現有量 | 預留 | 可用量 | 電商配額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-SER-030 | 玻尿酸保濕精華 30ml | 58 | 46 | 12 | 20 | 即將缺貨 |
| A-MSK-005 | 亮妍面膜 5 片/盒 | 412 | 72 | 340 | 150 | 充足 |
| F-SCP-500 | 頭皮淨化液 500ml | 128 | 32 | 96 | — | 充足 |
| A-CRM-050 | 修護晚霜 50g | 64 | 40 | 24 | 10 | 預留逾期 5 天 |
| M-MSK-010 | Masking 面膜 10 片組 | 890 | 210 | 680 | 400 | 充足 |
| A-TON-200 | 舒緩化妝水 200ml 不良品倉 8 | 146 | 18 | 128 | 60 | 充足 |
不良品獨立成倉、不計入可用量,這是目前最容易失血的地方。業務看到的是可用量,不是架上總數,所以不會答應客戶做不到的事。
出貨確認 SO-260909-018
美麗人生 SPA 揀貨人:阿明 紙本揀貨單已於 09:12 列印
| 品項 | 應出 | 實出 | 批號 | 差異 |
|---|---|---|---|---|
| 亮妍面膜 5 片/盒 | 5 | L2608A | 相符 | |
| 頭皮淨化液 500ml | 24 | L2607C | 少 6 | |
| 修護晚霜 50g | 10 | L2609B | 相符 |
今日待出清單
依交期排序,紅點為今日截止
| SO-260909-018 | 美麗人生 SPA | 揀貨中 |
| SO-260909-019 | 國際部・馬來西亞 | 待揀 |
| SO-260909-020 | 蝦皮訂單 ×12 | 待揀 |
| SO-260909-017 | 法芮・信義店 | 已出貨 |
| SO-260909-016 | Masking KOL 出貨 | 已出貨 |
倉庫端只有三個動作:看清單、印揀貨單、回檯確認。金額完全隱藏。
三向對帳 2026-09-08
數據中心 × 倉庫實際 × ERP 帳面,每日 02:00 自動比對
| 料號 | 品名 | 中台 | 倉庫 | ERP | AI 研判 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-SCP-500 | 頭皮淨化液 | 24 | 18 | 24 | 倉庫少出 6,中台已釋放但 ERP 彙總未更新,屬時差 | 待確認 |
| A-CRM-050 | 修護晚霜 | 10 | 10 | 0 | ERP 匯入批次失敗,建議重送當日彙總檔 | 需處理 |
| A-MSK-005 | 亮妍面膜 | 72 | 72 | 72 | — | 相符 |
| M-MSK-010 | Masking 面膜組 | 210 | 210 | 210 | — | 相符 |
財務不必逐筆核對,只看差異。每日彙總回流 ERP,明細留在中台,需要時鑽取。
這個月值得聊的三件事
覆核前先整理好,30 分鐘聊得更有料
經營履歷
每次覆核的結論一路累積,一年下來看得到軌跡
| 月份 | 當月試的小改變 | 結果 |
|---|---|---|
| 2026-08 | 療程後加推居家保養組 | 加購率 12%→19% |
| 2026-07 | 週二三離峰時段推半價體驗 | 離峰來客 +22% |
| 2026-06 | 新客首次療程後 7 天電話關懷 | 回訪率持平 |
| 2026-05 | 調整櫃檯陳列與推薦話術 | 客單價 +6% |
覆核紀錄
輔導長修改、加上評語後才送出
店主這個月最順的是:離峰時段有客人了
最卡的是:老客回來但只做單次,不續課
下個月要試的小改變:
老客滿三次贈一次頭皮檢測,帶出續課話題
問題店追蹤
分輕重、按節奏處理,不是等撐不下去才出手
| 綠燈 | 18 家 | 正常 |
| 黃燈 | 5 家 | 觀察中 |
| 紅燈 | 2 家 | 百日救援 |
數字只有店主本人與輔導長看得到,總部不公開排名。
本店目前分層:成長家族
每半年評鑑一次,標準全體公開
距離核心家族還差什麼
| 導師時數 | 36 / 60 小時 | 還差 24 |
| 技術分享場次 | 1 / 2 場 | 還差 1 |
| 月覆核完成率 | 12 / 12 | 已達成 |
| 救援畢業紀錄 | — | 無紅燈紀錄 |
對結果有意見可向區域委員會提出申訴,每季公告處理結果。
導師銀行
把經驗存進去,換成榮譽
| 配對對象 | 主題 | 時數 |
|---|---|---|
| 新竹・光復店 | 開店前 90 天衝刺 | 14 |
| 台中・文心店 | 美療師培訓與排班 | 12 |
| 高雄・博愛店 | 老客經營與續課 | 10 |
榮譽積點 1,200 點
可兌換項目,不發現金
| 年度峰會主講席次 | 800 點 | 可兌換 |
| 總部設備補助資格 | 1,000 點 | 可兌換 |
| 優先展店權排序 | 1,500 點 | 還差 300 |
配對避開同商圈;升等與救援由評鑑小組決定,不由電腦打分數。
區域獲利模組卡 2027 Q1 版
資料期間 2026 Q3~Q4 · 多店合併、不具名 · 本卡為估算,不構成獲利承諾
| 店型 | 城市等級 | 裝修費用 | 人力配置 | 定價區間 | 預估月損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準店 30 坪 | 一線城市 | 280~340 萬 | 店長 1・美療師 4 | 1,800~3,200 | 18~26 萬 |
| 精緻店 20 坪 | 二線城市 | 180~220 萬 | 店長 1・美療師 3 | 1,500~2,600 | 12~18 萬 |
| 社區店 15 坪 | 三線城市 | 110~150 萬 | 店長 1・美療師 2 | 1,200~2,000 | 7~11 萬 |
區域保護證
展店前 30 天提出商圈聲明,總部核發,讓人敢投資
| 申請門店 | 商圈 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台中・文心二店 | 文心路商圈 | 已核發 | 保護半徑 800 公尺 |
| 新竹・竹北店 | 光明六路商圈 | 審核中 | 30 天聲明期至 09/28 |
| 高雄・左營店 | 高鐵站前商圈 | 商圈重疊 | 與既有門店距離 620 公尺,待委員會仲裁 |
地圖上標出重疊、交由委員會判斷;不自動核發、不公開任何單店數字。
今日建議小卡
進店前備好,美療師確認後才使用
| 顧客 | 王小姐 第 14 次到店 熟客 |
| 上次療程 | 深層保濕護理(08/21) |
| 上次反饋 | 療程後兩天有輕微乾癢,已改用溫和配方 |
| 票券餘額 | 保濕課程剩 3 堂 11/30 到期 |
| 今日重點 | 先確認乾癢是否改善;到期前提醒排課,不強推 |
| 可推薦 | 頭皮檢測體驗(法芮聯動,本月加贈) |
| 注意 | 對酒精類保養品敏感,避開含酒精產品 |
術後追蹤
療程後 3/7/30 天,美療師確認後發送
| 顧客 | 療程 | 階段 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 王小姐 | 深層保濕 | 30 天 | 今日待發 |
| 李小姐 | 頭皮淨化 | 7 天 | 今日待發 |
| 陳先生 | 舒緩護理 | 3 天 | 已發送 |
可以主動關心的名單
超過個人平均回店週期未到店
| 張小姐 | 平均 28 天・已 51 天 | 建議聯繫 |
| 吳小姐 | 平均 35 天・已 48 天 | 觀察 |
名單只是提醒,要不要聯繫、怎麼說,由美療師決定。
已扣除店內現有庫存,並套用你的加盟價
若不足會改為分批出貨,出貨後通知你
信用額度剩餘 182,000 · 最低訂購額已達成
店長這一段做了什麼
四步完成,平均三分鐘
| 1 | 在 LINE 問一句「這個月要補什麼」 |
| 2 | AI 依銷售速率、活動、套組、可用量給建議 |
| 3 | 點開購物車增刪數量(網頁,價格只看得到自己的) |
| 4 | 送出,系統檢查信用額度與最低訂購量 |
下單在網頁完成、通知走 LINE。對話只負責建議與查詢,不直接成單,避免口語誤判與價格外流。
店長也看得到的儀表板
只有自己這家店的資料